به نقل ازصدانیوز ،در شرایطی که آمارها از رکود تورمی بازار مسکن حکایت میکند، ۲۱ تحلیل کارشناسی از وضعیت فعلی و آینده این بازار را مرور میکنیم. بازار مسکن شهر تهران دچار جهش ۸۳ درصدی قیمت شده و به تبع آن در شهرستانها نیز شاهد رشد قیمت بودیم. در عین حال آبان ماه معاملات در […]
به نقل ازصدانیوز ،در شرایطی که آمارها از رکود تورمی بازار مسکن حکایت میکند، ۲۱ تحلیل کارشناسی از وضعیت فعلی و آینده این بازار را مرور میکنیم. بازار مسکن شهر تهران دچار جهش ۸۳ درصدی قیمت شده و به تبع آن در شهرستانها نیز شاهد رشد قیمت بودیم. در عین حال آبان ماه معاملات در تهران ۳۲ درصد و کل کشور ۲۲ درصد کاهش یافته است.
قیمت مسکن در کلانشهر تهران هماکنون به میانگین هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در هر متر مربع رسیده است. با توجه به اثرگذاری ۳۳ درصدی هزینههای مسکن بر سبد خانوار، آینده آن برای بسیاری از مردم مهم شده است. در ادامه۲۱ اظهارنظر از شرایط فعلی، برآورد و پیشبینی از آینده بازار مسکن که توسط کارشناسان این حوزه ارایه شده را میخوانیم.
تاریخ | نام | سمت | پیشبینی |
۲۳ آبان ۹۷ | مصطفیقلی خسروی | رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران | کسانی که قصد خرید مسکن دارند اقدام به این کار کنند، فروشندگان هم بفروشند و به قصد گرانی، خانههای خود را نگه ندارند؛ زیرا اگر چنین استدلالی دارند که خانه در آینده گران میشود، در جواب باید گفت که در آن صورت باید گران هم بخرند. |
۵ آبان ۹۷ | محمد اسلامی | وزیر راه و شهرسازی | افزایش توان خرید، بهسازی و ارتقای مسکن متقاضیان به همراه ایجاد سازوکار تامین مالی سازندگان از طریق بانک مسکن موارد مورد توجه در خانهدار کردن مردم است. |
۹ مهرماه ۹۷ | عباس زینعلی | کارشناس بازار مسکن | بازارهای طلا و ارز با بازار مسکن، نسبت مساوی با هم ندارند. سکه و ارز نقدشونده هستند و ۱۰۰ درصد رشد مسکن میشود برابر با ۳۰۰ درصد رشد سکه و ارز. بنابراین کشش افزایش وحشتناک قیمت در بخش مسکن وجود ندارد. |
۱۱ مهرماه ۹۷ | مهدی سلطانمحمدی | کارشناس اقتصاد مسکن | رابطه ارز و مسکن به این نحو است که در کوتاه مدت که شیب افزایش قیمت دلار بالاست، مسکن نمیتواند همپای آن جلو برود ولی در طولانی مدت، خود را با آن تطبیق میدهد. |
۱۰ مهرماه ۹۷ | محمدمهدی مافی | کارشناس بازار مسکن | اگر فرض کنیم که قیمت دلار ۱۲ هزار تومان بماند، یعنی ۲۰۰ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که فعلا ۷۰ درصد مسکن رشد قیمت را تجربه کرده و طبیعتا باید این نسبت سر به سر شود. اما خوشبختانه هماکنون با مازاد ۲.۶ میلیون مسکن مواجهیم که البته از دسترس متقاضیان واقعی خارج است. |
۱۶ مهرماه ۹۷ | فرشید پورحاجت | دبیر کانون انبوهسازان | کاهش قیمت دلار در نیمه دوم سال تاثیر خود را به صورت رکود تورمی در بخش مسکن نشان میدهد اما برای جلوگیری از این موضوع باید توان هر دو طرف عرضه و تقاضا تقویت شود. |
۱۳ شهریور ۹۷ | ابوالقاسم رحیمی انارکی | مدیرعامل بانک مسکن | پیشنهاداتی برای افزایش سقف وام مسکن ارایه شده است. کاهش نرخ سود در این وامها مشروط به کاهش بهای تمام شده منابع خواهد بود، هر زمان که این اتفاق رخ دهد به طور حتم نرخ سود نیز به مرور کمتر میشود. |
۱۲ مهر ۹۷ | بیتالله ستاریان | کارشناس اقتصاد مسکن | بازارهای ارز و طلا به عنوان دو بازار موازی همواره در نوسانات اقتصاد کلان به صورت کوتاه مدت سرمایهها را به سمت خود میکشند و بعد از تخلیه این بازارها سرمایهها وارد مسکن میشود. |
۱۴ تیرماه ۹۷ | حامد مظاهریان | معاون وزیر راه و شهرسازی | در دوران رکود و رونق، مالیات باید به تعادل بخشی کمک کند. موضوع دیگر به تسهیلات بانکی برمیگردد که باید بتواند ارتباط موثری بین عرضه و تقاضا به وجود آورد. محور سوم مالیات از خانههای خالی است. |
۱۴ تیرماه ۹۷ | مهرگان | استاد دانشگاه | در سالهای آینده با رکود مسکن مواجه میشویم. در شهرهای بزرگ رشد جمعیت کاهش یافته که این مسائل به بخش مسکن منتقل میشود. مشکل بخش مسکن کمبود تقاضا نیست بلکه افزایش قیمت مربوط به افزایش هزینههای ساخت است که باید به سمت روشهای نوین ساخت مسکن برویم که با کمترین هزینه تولید شود. |
۷ آبان ۹۷ | حبیبالله طاهرخانی | مدیرعامل شهرهای جدید | در شهرهایی که مسکن مهر به اتمام رسیده عملیات احداث واحدهای مسکونی برای اقشار متوسط را آغاز کردهایم که تا دهه فجر این تعداد به ۵۰ هزار واحد میرسد. |
۱۴ تیرماه ۹۷ | سید کمالالدین شهریاری | عضو کمیسیون عمران مجلس | قیمت مسکن بر اساس ارزش پول ملی افزایش پیدا نکرده ولی به هر حال فضای روانی ناشی از این افزایش، بازار را ملتهب میکند. |
۱۳ آبان ۹۷ | فرشید پورحاجت | دبیر کانون انبوهسازان | با توجه به شرایط رکود بخش مسکن، هر اندازه که ریسک سرمایهگذاری در صنعت ساختمان بسیار بالاست، به همان میزان برای عبور از تحریمها ظرفیت دارد. |
۳۰ تیرماه ۹۷ | سلمان خادمالمله | کارشناس اقتصاد مسکن | فاز سوم تحولات اخیر بازار مسکن که بعد از خروج طرف تقاضا از کلانشهرها اتفاق میافتد به تعدیل قیمتها منتهی خواهد شد. |
۲۷ آبان ۹۷ | مصطفیقلی خسروی | رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران | بازار مسکن تابع عرضه و تقاضا است، در عین حال از بازارهای ارز، طلا، بورس، حاملهای انرژی و برنامههای وزارت راه و شهرسازی در حوزه تولید و عرضهی مسکن تاثیر میپذیرد. |
۳۰ تیرماه ۹۷ | سلمان خادمالمله | کارشناس اقتصاد مسکن | تابستان فصل جابهجایی محسوب میشود اما دیدیم که در تیرماه معاملات افت کرد. علتش این است که بخش اغلب خریداران واقعی از بازار مسکن خارج شده و همانطور که پیشبینی کردیم بازار مسکن به سمت رکود میرود؛ رکودی که شاید از قبل هم جدیتر باشد. |
۲۵ آبان ۹۷ | مصطفیقلی خسروی | رییس اتحادیه مشاوران املاک | به نظر نمیرسد شوک کاهشی در بازار مسکن در راه باشد، اما بیتردید تخلیه حباب روانی بازار سکه و ارز بر تخلیه حباب روانی بازار مسکن نیز تاثیرگذار است. |
۵ مهر ۹۷ | بیتالله ستاریان | کارشناس اقتصاد مسکن | وقتی نقدینگی بالا می رود مردم به اولین کالایی که رجوع می کنند مسکن است. مقصر آن هم فقط وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه اقتصاد دولتی است که این ضربهها را به بخش اقتصاد خصوصی میزند. وقتی نقدینگی از حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد بخش مسکن بیشترین تاثیر را پیدا میکند. |
۱ آبان ۹۷ | محمد اسلامی | وزیر راه و شهرسازی | موضوع مسکن مهر یکی از اولویتها و برنامههایم است به دنبال آن هستیم با افزایش تولید مسکن نیاز جامعه به واحدهای استیجاری را برطرف کنیم. |
۱ مهر ۹۷ | آذر تشکر | جامعهشناس شهری | مطالعات میدانی نشان میدهد به علت گرانی مسکن و اجاره بهاء در پنج سال گذشته، جمعیت قابل توجهی از مستأجران تهرانی به مناطق اطراف تهران مانند پردیس، هشتگرد و محمدشهر کرج مهاجرت کردهاند. |
۲۵ تیر ۹۷ | محمد قمی | رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرج | موضوع مهاجرت از تهران به شهرهای اطراف درست است اما بیشتر این افراد به گرمدره مهاجرت میکنند؛ البته آن چیزی که تاکنون مشاهده شده بیشتر به دنبال خرید ملک هستند تا اجاره. |
بر اساس اعلام بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه ۱۳۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۸۶.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۴ و ۸۳.۵ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۹.۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۵ و ۳۲.۳ درصد کاهش نشان می دهد. شرایط موجود حاکی از آن است که بازار مسکن به سمت رکود تورمی پیش میرود و با توجه به رشد ۲۵۰ درصدی دلار و ۲۳۷ درصدی سکه، خود را با آن تطبیق میدهد. البته کارشناسان معتقدند مسکن ظرفیت رشد بیش از این را و هرچه قیمت آن بالاتر برود، رکودش عمیقتر میشود. با این وجود آمار گویای آن است که به دلیل انتظارات تورمی، قیمت اسمی مسکن در مسیر صعود قرار دارد