شاید بهترین و پیشروترین گوشیها همیشه پرچمداران باشند، اما گوشیهای اقتصادی همواره پرطرفدارترینها هستند. این گوشیها که مخاطبان بیشتری هم دارند، هر ساله با پیشرفتهای فوقالعاده دنیای تکنولوژی، به گزینههای مناسبتری تبدیل میشوند.
شاید بهترین و پیشروترین گوشیها همیشه پرچمداران باشند، اما گوشیهای اقتصادی همواره پرطرفدارترینها هستند. این گوشیها که مخاطبان بیشتری هم دارند، هر ساله با پیشرفتهای فوقالعاده دنیای تکنولوژی، به گزینههای مناسبتری تبدیل میشوند. به همین خاطر هم تمام شرکتها، گوشیهایی در این سطح دارند. اما یک مسأله باقی مانده است: کدام برند اقتصادیترین گوشیها را تولید میکند؟
در این مقاله به بررسی مختصر چند گوشی از برندهای شیائومی، پوکو، سامسونگ، وانپلاس و اوپو پرداختهایم تا به این سؤال پاسخ دهیم. همچنین می توانید در این مقاله در جدول های اعلام قیمت هر گوشی از قیمت آنلاین گوشی نیز باخبر شوید و گوشی متناسب بودجه خود را انتخاب و خریداری کنید. این قیمت ها تا زمان درج این مقاله نوشته شده اند.
شیائومی
Mi 11 | Black Shark 3 | Redmi Note 10 Pro | Mi 10T Pro | ||
ابعاد (میلیمتر) | ۱۶۴.۳ × ۷۴.۶ × ۸.۱ | ۱۶۸.۷ × ۷۷.۳ × ۱۰.۴ | ۱۶۴ × ۷۶.۵ × ۸.۱ | ۱۶۵.۱ × ۷۶.۴ × ۹.۳ | |
اندازه صفحهنمایش (اینچ) | ۶.۸۱ | ۶.۶۷ | ۶.۶۷ | ۶.۶۷ | |
وضوح | ۱۴۴۰ × ۳۲۰۰ | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ | |
پردازنده | Snapdragon 888 5G | Snapdragon 865 5G | Snapdragon 732G | Snapdragon 865 5G | |
رم (گیگابایت) | ۸ / ۱۲ | ۸ / ۱۲ | ۶ / ۸ | ۸ | |
حافظه داخلی (گیگابایت) | ۱۲۸ / ۲۵۶ | ۱۲۸ / ۲۵۶ | ۶۴ / ۱۲۸ | ۱۲۸ / ۲۵۶ | |
دوربین (مگاپیکسل) | اصلی | ۱۰۸ + ۱۳ + ۵ | ۶۴ + ۱۳ + ۵ | ۱۰۸ + ۸ + ۵ + ۲ | ۱۰۸ + ۱۳ + ۵ |
ثانویه | ۲۰ | ۲۰ | ۱۶ | ۲۰ | |
باتری | ۴۶۰۰ | ۴۷۲۰ | ۵۰۲۰ | ۵۰۰۰ | |
قیمت (دلار) | ۷۶۹ | ۳۹۹ | ۲۹۹ | ۴۷۰ | |
قیمت (تومان) | ۱۹.۴ میلیون | ۱۰ میلیون | ۸.۵ میلیون | ۱۲ میلیون |
اگر به این ۴ گوشی به عنوان نمونهای از تولیدات شیائومی نگاه کنیم، خواهیم دید که سختافزار قدرتمند و پیشرفته با قیمتی بسیار مناسب عرضه شده است. حتی پرچمداران شیائومی هم در اغلب موارد قیمتهای بسیار پایینتری نسبت به پرچمداران دیگر شرکتها مثل سونی، سامسونگ و الجی دارند.
پوکو
M3 | X3 NFC | M2 Pro | F3 | ||
ابعاد (میلیمتر) | ۱۶۲.۳ × ۷۷.۳ × ۹.۶ | ۱۶۵.۳ × ۷۶.۸ × ۹.۴ | ۱۶۵.۸ × ۷۶.۷ × ۸.۸ | ۱۶۳.۷ × ۷۶.۴ × ۷.۸ | |
اندازه صفحهنمایش (اینچ) | ۶.۵۳ | ۶.۶۷ | ۶.۶۷ | ۶.۶۷ | |
وضوح | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ | |
پردازنده | Snapdragon 662 | Snapdragon 732G | Snapdragon 720G | Snapdragon 870 5G | |
رم (گیگابایت) | ۴ / ۶ | ۶ / ۸ | ۴ / ۶ | ۶ / ۸ | |
حافظه داخلی (گیگابایت) | ۶۴ / ۱۲۸ | ۶۴ / ۱۲۸ | ۶۴ / ۱۲۸ | ۱۲۸ / ۲۵۶ | |
دوربین (مگاپیکسل) | اصلی | ۴۸ + ۲ + ۲ | ۶۴ + ۱۳ + ۲ + ۲ | ۶۴ + ۸ + ۵ + ۲ | ۴۸ + ۸ + ۵ |
ثانویه | ۸ | ۲۰ | ۱۶ | ۲۰ | |
باتری | ۶۰۰۰ | ۵۱۶۰ | ۵۰۰۰ | ۴۵۲۰ | |
قیمت (دلار) | ۱۲۹ | ۲۰۹ | ۱۹۲ | ۳۳۰ | |
قیمت (تومان) | ۳.۹ میلیون | ۵ میلیون | ۴.۹ میلیون | ۹.۵ میلیون |
با اینکه برند پوکو یکی از زیربرندهای شیائومی است، اما توجه جداگانهای را میطلبد. شاید گوشیهای این برند تماما میانرده به نظر برسند، اما قدرت و کیفیت بالایی دارند و همین موضوع باعث تناسب قیمت و کارایی در آنها شده است. هرچند که این گوشیها از آخرین تکنولوژی روز استفاده نمیکنند، اما آنچنان هم تجهیزات قدیمیای ندارند و میتوانند تا مدت زیادی جزء تلفنهای هوشمند پرطرفدار باقی بمانند.
سامسونگ
Galaxy S21 Ultra | Galaxy Z Flip | Galaxy A52 5G | Galaxy Note 20 Ultra | ||
ابعاد (میلیمتر) | ۱۶۵.۱ × ۷۵.۶ × ۸.۹ | ۱۶۷.۳ × ۷۳.۶ × ۷.۲ | ۱۵۹.۹ × ۷۵.۱ × ۸.۴ | ۱۶۴.۸ × ۷۷.۲ × ۸.۱ | |
اندازه صفحهنمایش (اینچ) | ۶.۸ | ۶.۷ | ۶.۵ | ۶.۹ | |
وضوح | ۱۴۴۰ × ۳۲۰۰ | ۱۰۸۰ × ۲۶۳۶ | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ | ۱۴۴۰ × ۳۰۸۸ | |
پردازنده | Snapdragon 888 5G | Snapdragon 865 5G+ | Snapdragon 750G 5G | Snapdragon 865 5G+ / Exynos 990 | |
رم (گیگابایت) | ۸ / ۱۲ / ۱۶ | ۸ | ۶ / ۸ | ۸ / ۱۲ | |
حافظه داخلی (گیگابایت) | ۱۲۸ / ۲۵۶ / ۵۱۲ | ۲۵۶ | ۱۲۸ / ۲۵۶ | ۱۲۸ / ۲۵۶ / ۵۱۲ | |
دوربین (مگاپیکسل) | اصلی | ۱۰۸ + ۱۰ + ۱۰ + ۱۲ | ۱۲ + ۱۲ | ۶۴ + ۱۲ + ۵ + ۵ | ۱۰۸ + ۱۲ + ۱۲ |
ثانویه | ۴۰ | ۱۰ | ۳۲ | ۱۰ | |
باتری | ۵۰۰۰ | ۳۳۰۰ | ۴۵۰۰ | ۴۵۰۰ | |
قیمت (دلار) | ۸۶۹ | ۷۷۵ | ۵۰۰ | ۹۸۱ | |
قیمت (تومان) | ۲۹ میلیون | ۱۷.۸ میلیون | ۱۱.۴ میلیون | ۲۶ میلیون |
همانطور که از این ۴ گوشی پیداست، سامسونگ تقریبا همیشه از بهترین تجهیزات ممکن استفاده میکند، اما قیمت بسیار بالاتری را هم نسبت به دیگران برای دستگاههایش تعیین میکند. شاید به همین خاطر آوردن نام این برند در بین برندهای اقتصادی چندان بهجا نباشد.
وانپلاس
9Pro | Nord | 8 | 7T Pro | |||
ابعاد (میلیمتر) | ۱۶۳.۲ × ۷۳.۶ × ۸.۷ | ۱۵۸.۳ × ۷۳.۳ × ۸.۲ | ۱۶۰.۲ × ۷۲.۹ × ۸ | ۱۶۲.۶ × ۷۵.۹ × ۸.۸ | ||
اندازه صفحهنمایش (اینچ) | ۶.۷ | ۶.۴۴ | ۶.۵۵ | ۶.۶۷ | ||
وضوح | ۱۴۴۰ × ۳۲۱۶ | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ | ۱۴۴۰ × ۳۱۲۰ | ||
پردازنده | Snapdragon 888 5G | Snapdragon 765G 5G | Snapdragon 865 5G | Snapdragon 855+ | ||
رم (گیگابایت) | ۸ / ۱۲ | ۶ / ۸ / ۱۲ | ۸ / ۱۲ | ۸ / ۱۲ | ||
حافظه داخلی (گیگابایت) | ۱۲۸ / ۲۵۶ | ۶۴ / ۱۲۸ / ۲۵۶ | ۱۲۸ / ۲۵۶ | ۲۵۶ | ||
دوربین (مگاپیکسل) | اصلی | ۴۸ + ۵۰ + ۸ + ۲ | ۴۸ + ۸ + ۵ + ۲ | ۴۸ + ۱۶ + ۲ | ۴۸ + ۱۶ + ۸ | |
ثانویه | ۱۶ | ۳۲ + ۸ | ۱۶ | ۱۶ | ||
باتری | ۴۵۰۰ | ۴۱۱۵ | ۴۳۰۰ | ۴۰۸۵ | ||
قیمت (دلار) | ۷۶۹ | ۱۷۳ | ۳۵۰ | ۴۶۹ | ||
قیمت (تومان) | ۳۰ میلیون | ۱۶ میلیون | ۱۱.۷ میلیون | ۱۱.۹ میلیون |
گوشیهای وانپلاس، معمولا همگی ترکیبی از برترین ایدهها و تکنولوژیهای زمان تولید خود هستند، که با معقولترین قیمت ممکن عرضه میشوند. شاید بتوان این برند را رقیبی جدی برای سامسونگ، در تولید گوشیهای پیشرو دانست. از همین رو، قیمت تلفنهای هوشمند وانپلاس چندان اقتصادی محسوب نمیشوند، اما قطعا جزء بهصرفهترینها هستند.
اوپو
Find X3 Pro | Reno 10x Zoom | A9 2020 | Find X2 | ||
ابعاد (میلیمتر) | ۱۶۳.۶ × ۷۴ × ۸.۳ | ۱۶۲ × ۷۷.۲ × ۹.۳ | ۱۶۳.۶ × ۷۵.۶ × ۹.۱ | ۱۶۴.۹ × ۷۴.۵ × ۸ | |
اندازه صفحهنمایش (اینچ) | ۶.۷ | ۶.۶ | ۶.۵ | ۶.۷ | |
وضوح | ۱۴۴۰ × ۳۲۱۶ | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ | ۷۲۰ × ۱۶۰۰ | ۱۴۴۰ × ۳۱۶۸ | |
پردازنده | Snapdragon 888 5G | Snapdragon 855 | Snapdragon 665 | Snapdragon 865 5G | |
رم (گیگابایت) | ۸ / ۱۲ / ۱۶ | ۶ / ۸ / ۱۲ | ۴ / ۸ | ۸ / ۱۲ | |
حافظه داخلی (گیگابایت) | ۲۵۶ / ۵۱۲ | ۱۲۸ / ۲۵۶ | ۱۲۸ | ۱۲۸ / ۲۵۶ | |
دوربین (مگاپیکسل) | اصلی | ۵۰ + ۵۰ + ۱۳ + ۳ | ۴۸ + ۱۳ + ۸ | ۴۸ + ۸ + ۲ + ۲ | ۴۸ + ۱۳ + ۱۲ |
ثانویه | ۳۲ | ۱۶ | ۱۶ | ۳۲ | |
باتری | ۴۵۰۰ | ۴۰۶۵ | ۵۰۰۰ | ۴۲۰۰ | |
قیمت (دلار) | ۸۹۴ | ۶۴۷ | ۳۸۹ | ۷۷۸ | |
قیمت (تومان) | ۲۲.۶ میلیون | ۱۶.۳ میلیون | ۹.۸ میلیون | ۱۹.۶ میلیون |
اوپو گوشیهایی تقریبا مشابه با شیائومی در سختافزار، کیفیت و کارایی تولید میکند. همچنین نمیتوان قدرت دستگاههای اوپو را از یاد برد. به خصوص که طراحیهای بسیار جذابی برای آنها در نظر میگیرد، که مخاطبان زیادی را به خود جلب میکنند. اما به هر حال، او قیمتهایی نزدیک به گوشیهای میانرده سامسونگ را برای گوشیهای خود تعیین میکند و شاید بتوان چنین گفت که این برند چندان به اقتصادی بودن قیمتهایش اهمیت نمیدهد.
سخن پایانی
اقتصادیترین برند از بین این ۵ مورد، پوکو است. البته اگر بخواهیم دقیقتر و کاملتر پاسخ بدهیم، باید شیائومی را اقتصادیترین برند این جمع بدانیم. پوکو و شیائومی، بهترین تجهیزات را با بهترین و پایینترین میانگین قیمت برای مخاطبان و مشتریان خود به ارمغان آوردهاند.